綜合システムは、土木設計ソフトの開発・販売で土木設計業者の皆様に広くご利用頂いております。
橋梁・道路・土工・積算・施工・仮設などの土木設計ソフトで、土木設計業者の皆様の業務効率を向上させるアプリケーションをご提供致します。
定価 262,500円(税込)
単ボックス・2連・2層のボックスの断面方向・縦断方向・ウイングの計算さらに、斜角ボックスの計算、浮上り照査、荷重ケースの任意作成など可能とし、適用基準も拡大しました。
さらに、断面方向、縦方向、ウイングの計算にレベル1地震動の照査を加えました。
本システムは、「道路土工・カルバート工指針」「土地改良事業計画設計基準設計「水路工」技術書」などに基づき、単ボックス・2連ボックス・2層ボックスの断面形状に対応し、断面力の算出/部材設計/縦方向の検討/ウイングの設計/斜角ボックスの計算から構成されています。断面方向の基礎形式は、直接基礎、等分布バネ、杭基礎からの選択となります。
下記の計算項目は、個別に計算実行と計算結果出力を独立して行えます。必要な計算のみ最小限の入力で動作できますので、早急な検討に威力を発揮します。
| 断面方向 | 縦方向 | ウイング | 斜角ボックス |
| OS | Windows2000・XP・Vista・7 |
| ハードディスク | 40MB以上 |
| メモリ容量 | 64MB以上 |
| プロテクト | USB |
| その他 | Internet Explorer6.0以上(必須) |
下記商品の【データ読み込み】ができます。
| 排水設計 | 内空寸法 |
下記の商品への【データ書き出し】ができます。
| 杭基礎の設計(T) | 杭種、地盤データなど |
(!)商品名をクリックすると別ウインドウに商品内容を表示します。
| 道路土工 カルバート工指針 (平成21年度版) | 平成22年3月 | (日本道路協会) |
| 設計要領第二集 擁壁編・カルバート編 | 平成21年7月 | (東・中・西日本高速道路株式会社) |
| 土木構造物設計マニュアル(案)ボックスカルバート編 | 平成11年11月 | (全日本建設技術協会) |
| 土木構造物標準設計第1巻解説書(側こう類・暗きょ類) | 平成12年9月 | (全日本建設技術協会) |
| 共同溝設計指針 | 昭和61年3月 | (日本道路協会) |
| 土地改良事業計画設計基準設計「水路工」技術書 | 平成13年2月 | (農林水産省農村振興局) |
| 道設計要領 第二集 擁壁・カルバート編の取扱いについて | 平成11年 3月 | (日本道路公団) |
| カルバート標準設計図集 | 平成12年1月 | (日本道路公団) |
| 道路橋示方書W下部構造編 | 平成14年3月 | |
| 土地改良事業標準設計図集「ボックスカルバート工利用の手引き」 | 平成11年3月 | (農林水産省構造改善局) |
| よりよき設計のポイント | 平成10年3月 | (農林水産省構造改善局設計課施工企画調整室) |
| 駐車場設計・施工指針 同解説 | 平成4年11月 | (日本道路協会) |
| 道路橋示方書V耐震設計編 | 平成14年3月 | (日本道路協会) |
適用形状は以下のとおりです。
今回場所打ちコンクリートに加えてrcプレキャストが選択できるようになりました。
rcプレキャストの適用形状は一層一連のみです。
※斜角ボックスの制限事項
※縦方向計算の制限事項
※ウイングの制限事項
各基準に示されている標準的な荷重を以下に示します。
| 種別 | 土工指針 | 設計要領 | 共同溝 指針 |
標準設計 | 土木構造物 マニュアル |
農林基準 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主荷重 | 死荷重 | 自重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内水 | △ | − | − | − | − | ○ | ||
| 活荷重 | カルバート上活荷重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カルバート内活荷重 | △ | △ | − | − | − | × | ||
| 活荷重による側圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 衝撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
| 土圧 | 鉛直 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水圧 | △ | − | ○ | − | − | ○ | ||
| 浮力又は揚圧力 | △ | − | ○ | − | − | ○ | ||
| 乾燥収縮の影響 | △ | △ | − | − | − | − | ||
| 地盤反力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 従荷重 | 温度変化の影響 | △ | △ | − | × | − | △ | |
| 地震の影響 | △ | △ | ○ | × | − | × | ||
○:必ず考慮する荷重 △:一般には考慮する必要のない荷重 ×:考慮する必要のない荷重 −:記載無し
上の荷重に任意荷重(分布荷重、集中荷重、モーメント荷重)を組合わせて考慮することが出来ます。
また、適用基準に関わらず、荷重の組合せを行うことが出来ます。