
定価 | 250,000円(税抜)~ |
---|---|
保守サービス年会費 | 50,000円(税抜) |
ダウンロード | 体験版/出力例 |
製品購入 | ネット購入/FAX申込 |
カタログ | P89_entrust ※電子カタログに移動します |
エスコンシリーズ サポートサービス |
escon_ss.pdf |
製品概要
ソフトウェアの概要
「SUPER ESCON 業務積算システム」は設計業務等標準積算基準書(国土交通省)に則り、委託業務の積算を行うシステムです。
その他下記オプションもご用意しております。
- 土地改良工事積算基準書(農林水産省)
- 下水道用設計標準歩掛表(日本下水道協会)
- 水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)
- 用地調査等業務費積算基準(国土交通省・北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局)
- 治山林道必携(調査・測量・設計編)(日本治山治水協会、日本林道協会)
業務積算特有の変化率や設計条件の入力を一括で分かりやすくすることで、効率良くご利用いただけるシステムとなっています。
機能・特徴
プロテクキー(USB)があれば、どこでも使用できネットワークにも対応しています。
社内LAN環境で、出張先でも現場でも、ネット環境がなくても大丈夫!
標準歩掛は分類から簡単選択!
特殊歩掛は積み上げ途中にその場で作成!
補正条件は一括設定し個別に編集が可能!
設計書の帳票はEXCEL出力が標準!
入力
必要な項目を分類から参照するだけ!
必要な項目を分類から選択し設計条件を入力するだけです。
路線測量など、地域や地形の条件が共通の項目は一括で指定できます。
リアルタイムに計算!
一度指定した条件の確認や変更は歩掛表の画面でその場で出来ます。
計算はリアルタイムで行い、結果は画面下部に常に表示されます。
任意の代価表もいつでも作成可能!
任意の代価表や材料単価等は積み上げの途中でいつでも作成できます。
内訳書、代価表はEXCELに出力され、紙への印刷はEXCELから行います。
最低制限価格の計算ができるので、入札価格のシミュレーションを行えます。
出力
帳票の変更も自由自在!
設計書帳票は全てExcelに出力。編集もExcelの操作で簡単に行えます。
出力する項目が選択可能
出力帳票はチェックを入れるだけでさまざまな帳票を作成可能です。
内訳書、代価表だけでなく、数量総括表も出力されます。
適用基準・参考文献
適用基準
設計業務等標準積算基準書 国土交通省大臣官房技術調査課
設計業務 | 道路設計 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計 |
---|---|---|
交差点設計 | 平面交差点設計、ダイヤモンド型IC設計 | |
道路休憩施設設計 | 予備設計、詳細設計 | |
歩道詳細設計 | 歩道詳細設計 | |
道路設計関係その他設計等 | 取付道路・大型用排水路詳細設計、座標計算 | |
一般構造物設計 | 門型ラーメン・箱型函渠予備設計、門型ラーメン・箱型函渠詳細設計、プレキャストボックスウイングの取り付け設計、プレキャストボックス割付図一般図の作成、擁壁・補強土、法面工、落石防護柵、雪崩予防施設、一般構造物基礎工詳細設計 | |
橋梁設計 | 橋梁予備設計、橋梁詳細設計(コンクリート上部工、鋼橋上部工、橋台工、橋脚工、橋台基礎工、橋脚基礎工、架設計画)、横断歩道詳細設計 | |
地下横断歩道等設計 | 地下横断歩道等設計 | |
トンネル設計 | 山岳トンネル詳細設計 | |
共同溝設計 | 予備設計、詳細設計(開削工法)、シールド共同溝詳細設計 | |
電線共同溝(C・C・Box)設計 |
予備設計、詳細設計、各部詳細設計 |
|
仮設構造物詳細設計 |
土留め工詳細設計、仮橋、仮桟橋詳細設計 |
|
河川構造物設計 |
樋門予備設計、樋門詳細設計、河川排水機場予備設計、河川排水機場詳細設計、護岸詳細設計 |
|
砂防構造物設計 |
砂防堰堤予備設計、砂防堰堤詳細設計、流木対策工、渓流保全工設計 |
|
測量業務 | 基準点測量 | 1級~4級基準点測量、基準点設置 |
水準測量 | 水準測量、水準点設置 | |
路線測量 | 路線測量 | |
河川測量 | 河川測量 | |
深浅測量 | 作業計画、ダム・貯水池深浅測量、河川深浅測量、海岸深浅測量 | |
用地測量 | 作業計画、資料調査、境界確認、境界測量、境界点間測量、面積計算、用地実測図原図等の作成、公共用地境界確定協議 | |
空中写真測量 | 撮影(デジタル)、標定点測量及び同時調整、数値図化 | |
現地測量 | 現地測量 | |
航空レーザー測量 | 航空レーザー測量 | |
三次元点群測量 | UAV写真測量、地上レーザー測量 | |
調査・計画 | 洪水痕跡調査 | 洪水痕跡調査 |
河川水辺環境調査 | 河川空間利用実態調査 | |
道路施設点検業務 | 道路防災カルテ点検業務、橋梁定期点検業務 | |
水文観測業務 | 水文観測所保守点検業務、流量観測業務、水位流量曲線作成業務、水文資料整理業務 | |
地質調査 | 機械ボーリング | 土質ボーリング、岩盤ボーリング、原位置試験、サンプリング、サウンディング |
土質試験 | CBR試験、土質試験、岩石試験、岩盤試験 | |
弾性波探査 | 発破法、スタッキング法 | |
軟弱地盤技術解析 | 軟弱地盤技術解析 | |
地すべり調査 | 伸縮計、傾斜計、パイプ式歪計、挿入式孔内傾斜計 | |
その他 | 機械経費 | 点検車両、航空測量関連、旅費 |
土地改良工事積算基準書(調査・測量・設計) 農林水産省
土地改良基準データ (オプション) |
測量業務 | 基準点測量、水準測量、路線測量、現地測量 |
---|---|---|
設計業務 | コンクリートダム、フィルダム、頭首工、渓流取水工、ポンプ場、水路工、用水路(開水路)、水路トンネル、排水路、パイプライン、暗渠、落差工、急流工、射流分水工並びにチェックゲート、直接分水工、合流工、サイホン、付帯橋梁、水路横断構造物、ほ場整備、畑地かんがい施設、営農飲雑用水施設、農道(道路、トンネル、橋梁、一般構造物)、ため池改修、小水力発電、機能診断、積算参考資料作成 | |
地質調査 | 機械ボーリング、土質試験 |
下水道用設計標準歩掛表-第3巻 設計委託- 日本下水道協会
下水道基準データ (オプション) |
下水道基本計画策定業務 | 下水道基本構想、公共下水道全体計画、下水道法による事業計画、都市計画決定図書作成、都市計画事業認可申請図書作成、汚水処理施設整備構想策定、雨水管理方針策定 |
---|---|---|
下水道施設設計業務 | 管路施設実施設計、ポンプ場実施設計、終末処理場実施設計、ポンプ場・終末処理場改築実施設計、管路施設耐震診断調査、ポンプ場・終末処理場耐震診断調査、ストックマネジメント実施方針策定(管路施設、ポンプ場・終末処理場) |
水道事業実務必携 全国簡易水道協議会
上水道基準データ (オプション) |
配水管設計歩掛 | 開削工法、推進工法、既設管内配管工法、シールド工法、水管橋設計歩掛 |
---|---|---|
構造物設計歩掛 | 配水地設計歩掛、ポンプ場設計歩掛、浄水場設計歩掛、 震災対策用貯水施設設計歩掛、震災対策用応急給水施設設計歩掛 |
|
耐震補強設計歩掛 | 水管橋 耐震診断 (詳細診断) 歩掛及び耐震補強設計歩掛、 配水池 耐震診断 (詳細診断) 歩掛及び耐震補強設計歩掛、 浄水場土木施設 耐震診断 (詳細診断) 歩掛、浄水場土木施設 耐震補強設計歩掛 |
|
更新設計歩掛 | 浄水場更新設計歩掛 | |
調査・計画 | 基本計画・認可設計、アセットマネジメント、水道事業ビジョン策定、経営戦略策定、料金改定計画策定、水安全計画策定、危機管理マニュアル策定、水利使用許可申請書(更新)作成、届出設計、水道管網計算、既設管路の耐震被害想定、管路耐震化・更新計画作成 【参考文献】 (設計等業務委託積算歩掛(案)(水道) 全国上下水道コンサルタント協会) |
用地調査等業務費積算基準 国土交通省・北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局
用地調査基準データ (オプション) |
権利調査 | 土地の登記記録、墓地管理者、土地利用履歴 |
---|---|---|
建物等の調査 | 現地踏査、木造、非木造、法令適合性、機械設備、生産設備、附帯構造物、立竹木、庭園、墳墓、残地移転、照応建物 | |
営業その他調査 | 現地踏査、営業、仮営業所、居住者、動産、その他通損 | |
予備調査 | 現地踏査、関係資料、企業内容、敷地使用実態、建物、機械設備、移転計画 | |
移転工法案の検討 | 現地踏査、関係資料、企業内容、敷地使用実態、移転工法案、照応建物、機械設備、生産設備 | |
事業認定申請図書等の作成 | 相談用資料、申請図書、裁決申請図書、審理関係図書、現地調査関係図書、明渡裁決申立図書 | |
再算定業務 | 現地踏査、営業、仮営業所 | |
土地評価 | 現地踏査、地域区分及び標準地選定、標準地価格算定、各画地の評価格算定、残地補償算定 | |
補償説明 | 現地踏査、概況ヒアリング、説明資料の作成、補償説明、損失補償台帳の作成 | |
消費税等調査 | 消費税等調査 | |
地盤変動影響調査等 | 現地踏査、事前調査、事後調査、水準調査、算定 | |
費用負担の説明 | 現地踏査、概況ヒアリング、説明資料の作成、費用負担説明 |
治山林道必携(調査・測量・設計編) 日本治山治水協会、日本林道協会
森林基準 データ (オプション) |
地質調査業務 | 機械ボーリング | 土質ボーリング、岩盤ボーリング、原位置試験、サンプリング、サウンディング |
---|---|---|---|
土質試験 | CBR試験、土質試験、岩石試験、岩盤試験 | ||
弾性波探査 | 発破法、スタッキング法 | ||
軟弱地盤技術解析 | 軟弱地盤技術解析 | ||
地すべり調査 | 移動変形調査、地下水調査、アンカー引抜試験 | ||
土質調査(海岸) | 機械ボーリング、原位置試験及び乱れの少ない試料採取、土質試験(CBR試験、土質試験、岩石試験、岩盤試験) | ||
測量業務 | 基準点測量、水準測量、路線測量、一車線林道測量、用地測量、保安林調査、土壌汚染対策調査、現地測量、治山事業測量、空中写真測量、航空レーザー測量、深浅測量、汀線測量、環境生物調査 | ||
設計業務 | 渓間工設計、山腹工設計、防潮工設計、林道設計、一般構造物設計、橋梁設計 | ||
計画作成業務 | 治山関係事業計画作成等業務 | 山地治山等調査(施設整備主体タイプ、森林整備主体タイプ、複合タイプ)、治山流域別調査、山地治山等調査業務共通歩掛 | |
林道関係事業計画作成等業務 | 路線全体計画調査、地区全体計画調査 | ||
治山施設点検業務、林道橋定期点検業務 |
※参考 港湾土木請負工事積算基準(国土交通省)
保守サービス
保守サービスの内容および会員特典
契約保守会員 | 非会員 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
各基準年度改訂 | ホームページダウンロード | ○ | × | 会員様優先対応 |
自動アップデート | ○ | × | ||
問合せサポート | TEL | ○フリーダイヤル | × | |
FAX | ○ | ○ | ||
○ | ○ | |||
プロテクト破損時交換 | ○ | × | 年1回まで | |
優待価格による各基準データ提供 | ○ | × |
年会費
50,000円(税抜)
詳細は営業担当へお問合せください。
動作環境
- 対応OS
Windows 8.1・10 - ディスプレイ
解像度1024×768以上 - HDD
空き容量1GB以上 - USBポート
USB2.0以上の空きポートが1つ必要(プロテクトキーを使用)