綜合システムは、土木設計ソフトの開発・販売で土木設計業者の皆様に広くご利用頂いております。
橋梁・道路・土工・積算・施工・仮設などの土木設計ソフトで、土木設計業者の皆様の業務効率を向上させるアプリケーションをご提供致します。
当社商品の一覧表です。セット商品もご用意しております。
動作環境の確認はこちらから。
旧版商品からのバージョンアップ価格、バージョンアップ期限等はこちらから。
| 解析シリーズ | Ver | 販売開始日 | 価格(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 解 析 |
MY-FRAME 平面骨組み解析 | Ver3 | 2006.05.25 | 262,500円 | |
| 等流の計算 | Ver3 | 2009.04.16 | 105,000円 | ||
| 不等流の計算 | Ver3 | 2009.04.16 | 210,000円 | ||
| SECT-RC RC断面設計 | Ver6 | 2010.05.10 | 126,000円 | ||
| 設計シリ-ズ | Ver | 販売開始日 | 価格(税込) | ||
| 基 礎 工 |
杭基礎の設計(T) |
Ver5 | 2012.05.16 | 262,500円 | |
| 杭基礎の耐震設計 |
Ver5 | 2012.05.16 | 262,500円 | ||
| 深礎杭の設計 |
Ver6 | 2012.04.20 | 315,000円 | ||
| ケーソン基礎の設計(安定計算) | Ver3 | 2002.09.25 | 262,500円 | ||
| ケーソン基礎の設計(部材設計) | Ver3 | 2002.09.25 | 157,500円 | ||
| 置換え(段差)基礎の設計 | 2004.12.17 | 157,500円 | |||
| 液状化の検討 | 2009.10.02 | 84,000円 | |||
| 直接基礎(改良)の設計 | 2011.06.01 | 105,000円 | |||
| 計 画 |
橋梁比較設計 | Ver1.1 | 2004.11.05 | 315,000円 | |
| 固有周期の計算 | Ver3 | 2002.03.31 | 210,000円 | ||
| 2次元動的解析 | Ver3 | 2008.08.04 | 262,500円 | ||
| 排水設計 | 2005.01.27 | 210,000円 | |||
| 排水設計(Light版) | 2009.01.20 | 105,000円 | |||
| 斜面の安定計算 | Ver4 | 2009.11.24 | 262,500円 | ||
| ニューマーク法による円弧すべりの計算 ※斜面の安定計算オプション |
2011.11.10 | 73,500円 | |||
| 落差工の設計 |
2012.04.20 | 126,000円 | |||
| 堤体の安定計算 |
2012.05.02 | 189.000円 | |||
| 仮 設 |
土留工の設計 | Ver5 | 2007.12.17 | 210,000円 | |
| 弾塑性法による土留工の設計 | Ver3 | 2003.05.28 | 315,000円 | ||
| ウェルポイントディープウェル工法設計システム | 2002.08.21 | 210,000円 | |||
| グラウンドアンカーの設計 | 2009.09.18 | 52,500円 | |||
| 下 部 工 |
逆T式橋台の設計 | Ver3 | 2002.03.31 | 294,000円 | |
| 重力式橋台の設計 | Ver3 | 2002.07.22 | 178,500円 | ||
| 箱式橋台の設計 | Ver2 | 2002.11.25 | 210,000円 | ||
| RC橋脚の設計 | Ver3 | 2002.04 | 294,000円 | ||
| 既設橋脚の補強設計 | Ver2 | 2006.03.28 | 210,000円 | ||
| RCラーメン橋脚の耐震設計 | Ver3 | 2003.06.20 | 315,000円 | ||
| 落橋防止壁の設計 | 2009.09.18 | 52,500円 | |||
| 擁 壁 |
片持ばり式擁壁の設計 | Ver5 | 2011.02.22 | 157,500円 | |
| 重力式擁壁の設計 | Ver5 | 2011.02.22 | 105,000円 | ||
| 落石防護擁壁の設計 | 2011.12.19 | 63,000円 | |||
| もたれ式擁壁の設計 | Ver5 | 2011.04.25 | 157,500円 | ||
| U型擁壁の設計 | Ver3 | 2011.07.05 | 157,500円 | ||
| ブロック積擁壁の設計 | Ver2 | 2005.09.20 | 157,500円 | ||
| ブロック積擁壁の設計(Light版) | Ver2 | 2010.12.16 | 63,000円 | ||
| ボックスカルバートの設計 | Ver3.1 | 2010.07.22 Ver.3リリース 2010.11.15 Ver3.1へアップ |
262,500円 | ||
| ボックスカルバートの耐震設計 | Ver3 | 2010.12.07 | 262,500円 | ||
| U型水路の設計 | Ver2 | 2005.03.29 | 157,500円 | ||
| 積算シリーズ | Ver | 販売開始日 | 価格(税込) | ||
| 積 算 |
土木積算システム SUPER ESCON Plus(基本) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 519,750円 | |
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(下水道) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 262,500円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(農林) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 262,500円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(造園) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 105,000円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(森林) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 73,500円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(上水道) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 262,500円 | ||
| オ プ シ ョ ン |
土木積算システム SUPER ESCON Plus(実行予算) | 2008.11.26 | 157,500円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(ライフサイクルコスト比較表) | 2008.07.07 | 31,500円 | |||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(作業日数計算) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 157,500円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(下水道 小口径推進) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 105,000円 | ||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(EXCEL出力) | 2009.06.30 | 52,500円 | |||
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus(既設橋梁補修(補強)データ) | Ver1.5 | 2011.06.21 | 126,000円 | ||
| 業務管理シリーズ | Ver | 販売開始日 | 価格(税込) | ||
| 設計書コンバータ | Ver3 | 2009.10.02 | 31,500円 | ||
| 下部工設計調書 | Ver2 | 2004.01.19 | 52,500円 | ||
| セット商品 | 価格(税込) | ||||
| 橋梁・基礎工セット | 橋梁下部工セット | 630,000円 | |||
| 擁壁関連セット | 擁壁セット | 210,000円 | |||
| 仮設・他セット | FRAMEセット | 315,000円 | |||
| 防災セット | 399,000円 | ||||