綜合システムは、土木設計ソフトの開発・販売で土木設計業者の皆様に広くご利用頂いております。
橋梁・道路・土工・積算・施工・仮設などの土木設計ソフトで、土木設計業者の皆様の業務効率を向上させるアプリケーションをご提供致します。
定価 157,500円(税込)
ブロック積擁壁、大型ブロック積擁壁ならびに混合擁壁の設計を行うことができます。
『大型ブロック積み擁壁設計・施工マニュアル 平成16年6月 (社)土木学会四国支部』に対応しました。
本システムは、各準拠指針に基づきブロック積擁壁、大型ブロック積擁壁ならびに混合擁壁の設計を行うことができます。
断面計算については、大型ブロック積擁壁のみとなります。
各擁壁と準拠指針の関係は次の通りです。
| ブロック積擁壁 | 大型ブロック積擁壁 | 混合擁壁 | |
|---|---|---|---|
| 道路土工 擁壁工指針 | ○ | ○ | ○ |
| 宅地防災マニュアル | ○ | ― | ― |
| 土地改良 農道 | ○ | ― | ― |
| 大型ブロック積み擁壁 | ― | ○ | ― |
| 土地改良 利用の手引き | ― | ― | ○ |
商品内のデータ連動
形状データ以外の入力条件は、擁壁間で一部共有されます。
| OS | WindowsXP・Vista |
| ハードディスク | 95MB以上 |
| メモリ容量 | 128MB以上 |
| プロテクト | USB |
下記の商品上にて【データ読み込み】ができます。
| 置換え(段差)基礎の設計 ※混合擁壁のみ |
形状寸法、底版下面での作用力 |
| 道路土工 擁壁工指針 | 平成11年3月 | (日本道路協会) |
| 宅地防災マニュアルの解説(第二次改訂版) | 平成19年12月 | (宅地防災研究会) |
| 土地改良事業計画設計基準 設計「農道」基準書・技術書 | 平成17年3月 | (農業土木会) |
| 大型ブロック積擁壁設計・施工マニュアル | 平成16年6月 | (土木学会四国支部) |
| 土地改良事業標準設計図面集 「擁壁工」利用の手引き | 平成11年3月 | (農林水産省構造改善局) |
| 計算方法 | |
|---|---|
| 道路土工 擁壁工指針 | 試行くさび法 |
| 宅地防災マニュアル | 試行くさび法又はクーロン土圧 |
| 土地改良 農道 | クーロン土圧 |
| 道路土工擁壁工指針 土地改良 農道 | 宅地防災マニュアル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震時土圧 | 慣性力 | 前載土 | △ | 慣性力 | 前載土 | △ |
| 躯 体 | ○ | 躯 体 | × | |||
| 地震時土圧 | ○ | 地震時土圧 | ○ | |||
| 上載荷重(活荷重) | × | 上載荷重(活荷重) | × | |||
| 上載荷重(死荷重) | ○ | 上載荷重(死荷重) | ○ | |||
| 常時土圧 | 慣性力 | 前載土 | △ | 慣性力 | 前載土 | △ |
| 躯 体 | ○ | 躯 体 | ○ | |||
| 常時土圧 | ○ | 常時土圧 | ○ | |||
| 上載荷重(活荷重) | × | 上載荷重(活荷重) | × | |||
| 上載荷重(死荷重) | ○ | 上載荷重(死荷重) | ○ | |||
*前載土△:ユーザ判断となります。
| 照査方法 | |
|---|---|
| 道路土工 擁壁工指針 | 示力線又は偏心距離 |
| 宅地防災マニュアル | 示力線又は偏心距離・安全率 |
| 土地改良 農道 | 示力線 |
混合擁壁は、上部(ブロック積部)と下部(重力式部)についてそれぞれ計算を行います。
上部(ブロック積部)は、示力線による転倒の照査を下部(重力式部)は、転倒・滑動・支持に対する照査を行います。
「大型ブロック積み擁壁設計・施工マニュアル 平成16年6月 土木学会四国支部」に対応しました。
主な機能追加・機能改善は下記の通りです。
| ブロック積 | 大型ブロック | 混合擁壁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道 路 土 工 |
宅 地 防 災 |
農 道 |
道 路 土 工 |
大 型 ブ ロ ッ ク |
道 路 土 工 |
擁 壁 工 手 引 き |
||
| 機 能 追 加 |
『大型ブロック積み擁壁設計・施工マニュアル 平成16年6月』に対応 |
― | ― | ― | △ (一部) |
○ | ― | ― |
| 切土部擁壁に対応(試行くさび法) | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 裏込め土に粘着力考慮 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 長大のり面土圧(かさ上げ盛土高比) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土圧無視する高さの考慮 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
| ブロック積限界高さ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | |
| ブロック設置形状(水平or斜め) | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 機 能 改 善 |
滑動照査の選択化 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 上載荷重等の換算方法の選択化 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | |
| 示力線の計算ピッチの指定 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
| 裏込コンクリートの不等厚対応 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 前面水位>背面水位の検討可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 入 力 改 善 |
基礎コンの形状入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 基礎コン無しの場合に対応 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| 合端部材厚の説明強化 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 基礎コン底面の斜め可 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
| 出 力 改 善 |
計算実行後の出力ケースの選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安定計算結果画面での支持力係数変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |