製品名(現バージョン) | バージョン | |
---|---|---|
構造解析・断面 | MY-FRAME 平面骨組解析 Ver.4 | 4.01.01 |
RC断面設計 Ver.10 | 10.01.11 | |
板(円形・長方形)の計算(簡易法) Ver.3 | 3.00.05 | |
板(円形・長方形)の計算(有限要素法) Ver.3 | 3.00.04 | |
落石シミュレーション解析 Ver.2 | 2.00.10 | |
不同沈下の計算 Ver.2 | 2.00.06 | |
道路土工 | 片持ばり式擁壁の設計 Ver.12 | 12.02.02 |
DRAFT-MAN 擁壁配筋図(連動版) | 1.20.00 | |
重力式擁壁の設計 Ver.12 | 12.01.02 | |
もたれ式擁壁の設計 Ver.12 | 12.01.02 | |
ブロック積擁壁の設計 Ver.8 | 8.00.00 | |
ブロック積擁壁の設計 Ver.8(Light版) | 8.00.00 | |
U型擁壁の設計 Ver.6 | 6.00.18 | |
落石防護擁壁の設計 Ver.4 | 4.00.09 | |
待受け擁壁の設計 Ver.3 | 3.00.19 | |
落石防護網・柵の設計 Ver.3 | 3.00.08 | |
かご工・平張工の設計 Ver.5 | 5.00.00 | |
ボックスカルバートの設計 Ver.6 | 6.00.20 | |
斜面の安定計算 Ver.9 | 9.00.00 | |
斜面対策工オプション Ver.4 | 4.00.00 | |
ニューマーク法による円弧すべりの計算 Ver.5 | 5.00.00 | |
農林・水工 | 堤体の安定計算 Ver.7 | 7.00.20 |
ため池水理計算 Ver.5 | 5.00.00 | |
U型水路の設計 Ver.7 | 7.01.36 | |
集水桝の設計 Ver.3 | 3.00.07 | |
落差工の設計[床止め機能版] Ver.4 | 4.00.05 | |
落差工の設計[水クッション機能版] Ver.2 | 2.00.06 | |
等流の計算 Ver.7 | 7.01.15 | |
不等流の計算 Ver.7 | 7.01.19 | |
排水設計 Ver.4 | 4.01.19 | |
排水設計(Light版) Ver.4 | 4.01.19 | |
BOXカルバートの設計 Ver.2 | 2.00.05 | |
自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 | 3.00.11 | |
管路の設計 Ver.3 | 3.01.10 | |
管の耐震設計 Ver.3 | 3.01.09 | |
更生管の設計 Ver.3 | 3.00.09 | |
スラストブロックの設計 Ver.3 | 3.01.05 | |
一体化長の計算 Ver.3 | 3.01.07 | |
仮設工 | 土留め工の設計 Ver.12 | 12.00.25 |
弾塑性法による土留め工の設計 Ver.5 | 5.00.12 | |
グラウンドアンカーの設計 Ver.4 | 4.00.11 | |
たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 | 4.00.03 | |
耐候性大型土のうの設計 Ver.1 | 1.01.03 | |
地盤改良 | 直接基礎(改良)の設計 Ver.6 | 6.01.00 |
液状化の検討 Ver.5 | 5.01.02 | |
圧密沈下の設計計算 Ver.2 | 2.00.06 | |
ウェルポイント・ディープウェル工法の設計 Ver.4 | 4.00.04 | |
橋梁下部工 | 固有周期の計算 Ver.7 | 7.00.28 |
固有周期の計算(H24年道示版) | 5.00.15 | |
逆T式橋台の設計 Ver.6 | 6.01.19 | |
逆T式橋台の設計(H24年道示版) | 5.00.06 | |
重力式橋台の設計 Ver.6 | 6.01.16 | |
重力式橋台の設計(H24年道示版) | 5.00.11 | |
RC橋脚の設計 Ver.7 | 7.01.31 | |
RC橋脚の設計(H24年道示版) | 6.00.16 | |
既設橋脚の補強設計 Ver.4 | 4.00.13 | |
落橋防止壁の設計 Ver.3 | 3.00.07 | |
基礎工 | 杭基礎の設計 Ver.9 | 9.01.46 |
杭基礎の設計(H24年道示版) | 7.00.19 | |
杭基礎の耐震設計 Ver.8 | 8.01.18 | |
杭基礎の耐震設計(H24年道示版) | 6.00.07 | |
深礎杭の設計 Ver.9 | 9.01.23 | |
深礎杭の設計(H24年道示版) | 8.00.10 |
製品名 | バージョン | 製品名 | バージョン | |
---|---|---|---|---|
MY-FRAME3D 立体骨組解析 | 1.00.01 | 土留めFEM解析 | 1.00.00 | |
RC単純床版橋設計システム ST版 | 1.01.00 | RC単純床版橋設計システム EX版 | 1.01.00 | |
任意形擁壁設計システム ST版 | 1.01.02 | 任意形擁壁設計システム EX版 | 1.01.03 | |
任意形橋台設計システム | 1.00.01 | 建築杭基礎設計システム | 1.00.00 | |
石積(ブロック積)擁壁設計システム | 1.01.02 | 置換コンクリート基礎設計システム | 1.01.00 | |
地耐力設計計算システム ST版 | 1.01.02 | 地耐力設計計算システム EX版 | 1.01.02 | |
調整池(防災調節池)容量算定システム ST版 | 1.01.05 | 調整池(防災調節池)容量算定システム EX版 | 1.01.06 | |
調整池(防災調節池)容量算定システム EXⅡ版 | 1.01.05 | 横越流方式調整池容量算定システム | 1.01.05 | |
水路等流・不等流計算システム | 1.00.02 | 排水計画(雨水・汚水)システム | 1.00.01 | |
砂防施設(えん堤・ダム)設計システム ST版 | 1.00.02 | 砂防施設(えん堤・ダム)設計システム EX版 | 1.00.02 | |
山留(慣用法土留)設計システム | 1.00.00 | ガレージボックス設計システム | 1.00.01 | |
ボックスカルバート設計システム | 1.00.01 | 円弧すべりの計算システム | 1.00.00 |
製品名 | バージョン | |
---|---|---|
土木積算システム SUPER ESCON Plus | 2024.1.0.2 | |
測量設計等委託業務積算システム SUPER ESCON | 2024.0.0.3 |
製品名 | バージョン | |
---|---|---|
BOXカルバートの設計 for V-nas Clair | 2.00.00 |
製品名 | バージョン | |
---|---|---|
綜合メニューランチャー | 1.0.25 | |
出力ツール | 4.00.09 | |
杭基礎の安定計算(下部擁壁共通) Ver.7 | 7.00.07 |
|
設計調書オプション(基礎工) | 1.00.01 |
|
設計調書オプション(下部工) | 1.01.00 |
サブスクリプションサービスご契約中の製品に関するお問い合わせは下記のフォームをご利用ください。
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)