公開日 2025年2月10日
土木積算システム SUPER ESCON Plus
| 更新価格(税込) | |
|---|---|
| 基本プログラム (EXCEL計算式出力プログラム& 作業日数計算(簡易工程表プログラム)含む) | 165,000円 |
| 既設橋梁補修(補強)データ | 16,500円 |
| 橋梁撤去データ | 16,500円 |
| 下水道基準歩掛データ | 38,500円 |
| 上水道基準歩掛データ | 27,500円 |
| 土地改良基準歩掛データ | 27,500円 |
| 公園・造園基準歩掛データ | 22,000円 |
| 森林整備基準歩掛データ | 22,000円 |
| 追加ライセンス分 | 1ライセンス目サブスク価格(オプション含む)×10% |
| 建設物価・積算資料単価データ (1都市目) | 55,000円(税込) ※1 |
| 建設物価・積算資料単価データ (都市追加) | - ※2 |
| 都道府県単価データ | 55,000円(税込) ※3 |
※1 建設物価・積算資料単価データ は、ご指定の1都市に対して建設物価単価+土木コスト情報と積算資料単価+土木施工単価のデータ提供及び読み込み(平均・安値などの設定)、労務単価の入力等を行い、すぐにご利用いただけるデータとして年2回(4月・10月)ご提供いたします。
※2 提供都市により価格が異なります。詳細はお問合せください。
※3 提供地区は別途お問合せください。提供地区以外は、委託入力となり個別見積対応とさせていただきます。
都道府県単価データのみのお申し込みはできません。建設物価・積算資料単価データの同一地区とセットでのお申し込みとさせていただきます。
測量設計等委託業務積算システム SUPER ESCON
| 更新価格(税込) | |
|---|---|
| 基本プログラム | 55,000円 |
| 土地改良基準歩掛データ | 11,000円 |
| 下水道基準歩掛データ | 11,000円 |
| 上水道基準歩掛データ | 11,000円 |
| 用地調査基準歩掛データ | 11,000円 |
| 追加ライセンス分 | 1ライセンス目サブスク価格(オプション含む)×10% |
「サブスクリプション契約の更新」ページでの確認方法



「サブスクリプション更新対象一覧」帳票での確認方法



現在のご契約内容と同じ内容で契約を更新される場合は、マイページからお申込みをいただくことも可能です。
マイページより更新の手続きを行なった場合、Web ポイントが付与されます。
更新の手続きを行なった場合、手続きの取消・キャンセルはお受けできませんのでご注意ください。


| サブスク更新のメリット | サブスク未更新のデメリット |
|---|---|
| バージョンアップに伴う歩掛改訂 | バージョンアップに伴う歩掛改訂ができない |
| 年2回の単価更新提供(単価提供契約者のみ) | 単価更新ができないため、手動での登録・変更が必要 |
| 安心のサポート(電話・Web)を受けることができる | 旧版はサポートを受けることができない |
| 旧基準のデータを最新版で読み込み、単価も最新版に一括更新 | 古い歩掛、単価では役所への説明等、手間が増える |
| 追加機能の利用ができる | 最新版にしたい場合は、買い直しが必要 |
サブスクリプションサービスの内容については以下のページをご確認ください。
https://www.sogonet.co.jp/subscription/