※カタログをダウンロードするには右クリックをして対象ファイルを保存してください。
製品一覧【P2_contents】
エクシードシリーズ
エクシードシリーズ | バージョン | リリース日 | 価格(税抜) | 価格(税込) | カタログ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構 造 解 析 |
MY-FRAME 平面骨組解析 | Ver.4 | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P4_MY-FRAME | |
SECT-RC RC断面設計 | Ver.10 | 2021.04.01 | 120,000円 | 132,000円 | P5_sectrc | ||
板(円形・長方形)の計算(有限要素法) | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P6_ban | ||
板(円形・長方形)の計算(簡易法) | Ver.2 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | |||
落石シミュレーション解析 | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P7_rocksimu | ||
不同沈下の計算 | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P8_fudoutinka | ||
道 路 土 工 |
片持ばり式擁壁の設計 | Ver.11 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P10_cbwall | |
重力式擁壁の設計 | Ver.11 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | P12_grwall | ||
もたれ式擁壁の設計 | Ver.11 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P14_mtwall | ||
ブロック積擁壁の設計 | Ver.7 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P16_block | ||
ブロック積擁壁の設計(Lignt版) | Ver.7 | 2021.04.01 | 60,000円 | 66,000円 | |||
U型擁壁の設計 | Ver.6 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P9_utwall | ||
落石防護擁壁の設計 | Ver.4 | 2021.04.01 | 60,000円 | 66,000円 | P18_rakuseki | ||
待受け擁壁の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P19_machiuke | ||
落石防護網・柵の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 120,000円 | 132,000円 | P20_bougoami | ||
かご工の設計計算 | Ver.3 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P21_kagoko | ||
ボックスカルバートの設計 | Ver.6 | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P22_box | ||
斜面の安定計算 | Ver.8 | 2021.04.01 | 180,000円 | 198,000円 | P23_slope | ||
斜面対策工オプション ※斜面の安定計算のオプション商品です |
Ver.3 | 2021.04.01 | 70,000円 | 77,000円 | P24_taisaku | ||
農 林 ・ 水 工 |
堤体の安定計算 | Ver.7 | 2021.04.01 | 180,000円 | 198,000円 | P26_teitai | |
ため池水理計算 | Ver.3 | 2021.04.01 | 300,000円 | 330,000円 | P27_tameike | ||
落差工の設計[水クッション機能版] | Ver.2 | 2021.04.01 | 120,000円 | 132,000円 | P30_rakusako_c | ||
落差工の設計[床止め機能版] | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P31_rakusako_t | ||
U型水路の設計 | Ver.7 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P28_usuiro | ||
集水桝の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 120,000円 | 132,000円 | P29_masu | ||
等流の計算 | Ver.7 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | P32_toryu | ||
不等流の計算 | Ver.7 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P33_futoryu | ||
排水設計 | Ver.4 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P34_haisui | ||
排水設計(Lignt版) | Ver.4 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | |||
ボックスカルバートの耐震設計 | Ver.6 | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P35_boxtai | ||
自立式矢板(護岸・水路)の設計 | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P36_yaita | ||
管路の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P37_kanro | ||
管の耐震設計 | Ver.2 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P38_kantsn | ||
更生管の設計 | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P39_repipe | ||
スラストブロックの設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | P40_thrust | ||
一体化長の計算 | Ver.3 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | P41_ittai | ||
仮 設 工 |
土留め工の設計 | Ver.11 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P42_dodomeko | |
弾塑性法による土留工の設計 | Ver.4 | 2021.04.01 | 300,000円 | 330,000円 | P44_danso | ||
たて込み簡易土留の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 120,000円 | 132,000円 | P46_tatekomiddm | ||
地 盤 改 良 |
直接基礎(改良)の設計 | Ver.5 | 2021.04.01 | 100,000円 | 110,000円 | P47_chyoku | |
液状化の検討 | Ver.5 | 2021.04.01 | 80,000円 | 88,000円 | P48_ekijo | ||
圧密沈下の設計計算 | Ver.2 | 2021.04.01 | 150,000円 | 165,000円 | P49_tinka | ||
ウェルポイント・ディープウェル工法設計システム | Ver.3 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P50_wellpoint | ||
橋 梁 下 部 工 |
固有周期の計算 | Ver.6 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P52_koyu | |
固有周期の計算(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P53_koyu-h24 | ||
逆T式橋台の設計 | Ver.6 | 2021.04.01 | 280,000円 | 308,000円 | P54_kab | ||
逆T式橋台の設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 280,000円 | 308,000円 | P55_kab-h24 | ||
重力式橋台の設計 | Ver.6 | 2021.04.01 | 170,000円 | 187,000円 | P56_gra | ||
重力式橋台の設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 170,000円 | 187,000円 | – | ||
RC橋脚の設計 | Ver.7 | 2021.04.01 | 280,000円 | 308,000円 | P58_rcp | ||
RC橋脚の設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 280,000円 | 308,000円 | P59_rcp-h24 | ||
既設橋脚の補強設計 | Ver.4 | 2021.04.01 | 200,000円 | 220,000円 | P51_kisetu | ||
落橋防止壁の設計 | Ver.3 | 2021.04.01 | 50,000円 | 55,000円 | P60_rakkyo | ||
基 礎 工 |
杭基礎の設計 | Ver.9 | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P62_kuikiso | |
杭基礎の設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P64_kui-h24 | ||
杭基礎の耐震設計 | Ver.8 | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P66_kuitsn | ||
杭基礎の耐震設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 250,000円 | 275,000円 | P67_kuitsn-h24 | ||
深礎杭の設計 | Ver.9 | 2021.04.01 | 300,000円 | 330,000円 | P68_sinso | ||
深礎杭の設計(H24年道示版) | – | 2021.04.01 | 300,000円 | 330,000円 | P69_sinso-h24 |
プライムシリーズ
エスコンシリーズ
エスコンシリーズ | 価格(税抜) | 価格(税込) | リーフレットPDF | ||
---|---|---|---|---|---|
土木積算システム SUPER ESCON Plus | 495,000円~ | 544,500円~ | P88_super-escon-plus | ||
業務システム SUPER ESCON | 250,000円~ | 275,000円~ | P89_entrust |
コラボレートシリーズ
コラボレートシリーズ | 価格(税抜) | 価格(税込) | リーフレットPDF | ||
---|---|---|---|---|---|
BOXカルバートの設計 for V-nasClair | 240,000円/年 | 264,000円/年 | P87_boxforvnasclair |