綜合システムは、土木設計ソフトの開発・販売で土木設計業者の皆様に広くご利用頂いております。
橋梁・道路・土工・積算・施工・仮設などの土木設計ソフトで、土木設計業者の皆様の業務効率を向上させるアプリケーションをご提供致します。
定価 105,000円(税込)
待ち受け擁壁・落石防護擁壁の設計ができるようになりました。
8都市の地方公共団体の基準を追加しました。
許容せん断応力度の補正係数の考慮ができるようになりました(突起の計算)。
本システムは、「道路土工・擁壁工指針」・「宅地防災マニュアルの解説」などに基づき、擁壁の安定計算/杭基礎の安定計算/部材計算を行います。安定計算では、滑動、転倒および支持地盤の支持力に対する安定性の検討を行い、部材計算はたて壁および底版の応力度の計算を行います。基礎形式は、直接基礎と杭基礎に対応し、直接基礎の場合突起ならびに置換え基礎の検討を行うこともできます。
下記の計算項目は、個別に計算実行と計算結果出力を独立して行えます。必要な計算のみ最小限の入力で動作できますので、早急な検討に威力を発揮します。
| 作用力算定 | たて壁 | 突起 |
| 安定計算 | 底版(つま先版) |
| OS | Windows2000・XP・Vista・7 |
| ハードディスク | 30MB以上 |
| メモリ容量 | 64MB以上 |
| プロテクト | USB |
下記商品をお求めいただきますと、機能を統合して利用できます。プログラム側で計算結果や入力データを【自動的に持ち運び】します。
| 杭基礎の設計(T) | 作用力 杭位置、基礎反力 |
下記の商品上にて【データ読み込み】ができます。
| 置換え(段差)基礎の設計 | 形状寸法、底版下面での作用力 |
| 道路土工 擁壁工指針 | 平成11年3月 | (日本道路協会) |
| 土地改良事業計画設計基準 設計[農道] | 平成17年3月 | (農業土木会) |
| 落石対策便覧 | 平成12年6月 | (日本道路協会) |
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の 推進に関する法律関係資料 | 平成14年3月 | (砂防フロンティア整備推進機構) |
| 設計要領第二集 | 平成12年1月 | (日本道路公団) |
| 宅地防災マニュアルの解説(改訂版) | 平成10年5月 | (宅地防災研究会) |
| 擁壁構造設計指針 | 平成18年4月 | (大阪府住宅まちづくり部建築指導室) |
| 道路橋示方書・同解説 「W下部構造編」 | 平成14年3月 | (日本道路協会) |
| 宅地造成工事許可申請の手引き | 平成20年4月 | (札幌市都市局市街地整備部宅地課) |
| 都市計画法・宅地造成等規制法・開発許可関係実務マニュアル | 平成22年4月 | (東京都) |
| 宅地造成の手引き | 平成20年4月 | (横浜市まちづくり調整局) |
| 宅地造成工事技術指針 | 平成20年4月 | (名古屋市住宅都市局) |
| 都市計画法 開発許可申請の実務 | 平成22年3月 | (京都府建設交通部建築指導課) |
| 京都市開発技術基準 | 平成21年3月 | (京都市都市計画局都市景観部開発指導課) |
| 宅地造成工事許可申請の手引き | 平成17年4月 | (神戸市建設局) |
| 広島市開発技術基準 | 平成21年4月 | (広島市) |
| 項目 | 東京都 | 名古屋市 | 横浜市 | 札幌市 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁高さ制限 | 切土-2m以上 | 原則5m以下 | 原則5m以下 | 切土-3m以上 | もたれ使用しない | ||
| 盛土-1m以上 | 盛土-1m以上 | ||||||
| 切盛-2m以上 | 切盛-2m以上 | ||||||
| 地 震 時 の 計 算 |
ケース | H0>5m | H0>2m | H0>5m | H0>5m | H0が5m以上、 5m以下で震度を区別 |
|
| 大地震 | 地震時 | ◎ | 地震時 | 地震時 | 地震時 | ||
| 中地震 | ◎ | ||||||
| 震度 | kh=0.2以上 | 大地震kh=0.25 | kh=0.22 | kh=0.22 | 5m以上・・kh=0.16以上 | ||
| 中地震kh=0.20 | 5m以下・・kh=0.10以上 | ||||||
| 地震時 土圧扱い |
― | 常時土圧+ 慣性力地震時土圧の比較 |
― | ― | ― | ||
| 安 定 計 算 |
転倒 | 常時 | ≦B/6、Fs=1.50 | ≦B/6、Fs=1.50 | ≦B/6 | ≦B/6 | Fs=1.50 |
| 大地震 | ≦B/3、Fs=1.20 | ≦B/2、Fs=1.00 | ≦B/3 | ≦B/2 | Fs=1.20 | ||
| 中地震 | ― | ||||||
| 滑動 | 常時 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | |
| 大地震 | Fs=1.20 | Fs=1.00 | Fs=1.20 | Fs=1.00 | Fs=1.20 | ||
| 中地震 | ― | ||||||
| 支持 | 常時 | 長期(1/3) | 長期(1/3) | ― | 長期(1/3) | ― | |
| 大地震 | 短期(2/3) | 短期(1.0) | ― | 短期(1.0) | ― | ||
| 中地震 | ― | ||||||
| 載荷重 | 上載荷重9.8KN/m2 (常時、地震時の記載無し) 活荷重は記載無し |
表面載荷重10KN/m2 (常時、地震時考慮) 活荷重は記載無し |
表面載荷重10KN/m2 (常時、地震時の記載無し) 活荷重は記載無し |
上載荷重10KN/m2 (常時、地震時の記載無し) 活荷重は記載無し |
積載荷重10KN/m2 (常時、地震時の記載無し) 活荷重は記載無し |
||
| 部材応力 | 常時・・長期強度 地震時・・記載無し |
常時・・長期強度 大地震・・設計基準強度 中地震・・短期強度 |
常時・・長期強度 地震時・・記載無し |
常時・・長期強度 地震時・・短期強度 |
記載無し | ||
| 項目 | 京都市 | 京都府 | 神戸市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁高さ制限 | 原則5m以下 | 原則10m以下 | ― | 10m以下 | ||
| 地 震 時 の 計 算 |
ケース | ― | H0>2m | ― | H0>5m | |
| 大地震 | ◎ | ◎ | 地震時 | ◎ | ||
| 中地震 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 震度 | 大地震kh=0.25 | 大地震kh=0.25 | 各地盤種別 (T〜V種)によりkh=0.2〜0.3 |
大地震kh=0.25 | ||
| 中地震kh=0.20 | 中地震kh=0.20 | 中地震kh=0.20 | ||||
| 地震時 土圧扱い |
― | 常時土圧+ 慣性力地震時土圧の比較 |
地震時土圧+ 慣性力 |
常時土圧+ 慣性力地震時土圧の比較 |
||
| 安 定 計 算 |
転倒 | 常時 | ≦B/6、Fs=1.50 | ≦B/6、Fs=1.50 | ≦B/6、Fs=1.50 | ≦B/6、Fs=1.50 |
| 大地震 | ≦B/3、Fs=1.00 | ≦B/2、Fs=1.00 | ≦B/3、Fs=1.00 | ≦B/2、Fs=1.00 | ||
| 中地震 | ― | ― | ― | |||
| 滑動 | 常時 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | Fs=1.50 | |
| 大地震 | Fs=1.00 | Fs=1.00 | Fs=1.00 | Fs=1.00 | ||
| 中地震 | ― | ― | ― | |||
| 支持 | 常時 | ― | 長期(1/3) | 長期(1/3) | 長期(1/3) | |
| 大地震 | ― | 短期(1.0) | 短期(2/3) | 短期(1.0) | ||
| 中地震 | ― | ― | ― | |||
| 載荷重 | 固定荷重10KN/m2 (常時、地震時考慮) 活荷重は記載無し |
固定荷重10KN/m2 (常時、地震時考慮) 活荷重は記載無し |
固定荷重10KN/m2 (常時、地震時考慮) 活荷重は規定無し |
表面載荷重5KN/m2 (常時、地震時考慮) 活荷重は記載無し |
||
| 部材応力 | 常時・・長期強度 大地震・・設計基準強度 中地震・・短期強度 |
常時・・長期強度 大地震・・設計基準強度 中地震・・短期強度 |
常時・・長期強度 地震時・・長期強度の2倍、1.5倍 |
常時・・長期強度 大地震・・設計基準強度 中地震・・短期強度 |
||
詳細出力に図を追加するなどの改善を行っております。